令和8年度 山口県スポーツ大会空手道競技(スポーツ少年団の部)(幼・小学生の部)
開催日:2026年9月27日(日)開催場所:山口県立下関武道館主催:【スポ少大会(種目1〜20)】
(公財)山口県スポーツ協会、山口県教育委員会
【秋季大会(種目21〜34)】
一般社団法人 山口県空手道連盟主管:下関市空手道連盟、宇部市空手道連盟、山陽小野田市空手道連盟、長門市空手道連盟
📝 試合結果(速報・確定分)現在確定(ロック)されている競技のみ表示しています。その他の結果は確定次第、リアルタイムで順次公開されます。
競技番号 1小学4年男子 組手個人戦
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 山口 利峰 | 下関 |
| 2位 🥈 | 末森 仁 | 防府 |
| 3位 🥉 | 林 蒼真 | 周南 |
| 3位 🥉 | 福永 大樹 | 美祢 |
| 敢闘賞 | 西山 勧人 | 周南 |
| 敢闘賞 | 内山 晴輝 | 周南 |
| 敢闘賞 | 平元 英志郎 | 下関 |
| 敢闘賞 | 重田 宗司朗 | 下関 |
競技番号 2小学5年男子 組手個人戦
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 山田 晏士 | 周南 |
| 2位 🥈 | 永地 葵 | 防府 |
| 3位 🥉 | 米田 千歌希 | 下松 |
| 3位 🥉 | 清水 銀次朗 | 下関 |
| 敢闘賞 | 木村 悠之介 | 周南 |
| 敢闘賞 | 山口 侃大 | 周南 |
| 敢闘賞 | 堤 悠斗 | 周南 |
| 敢闘賞 | 吉永 煌世 | 宇部 |
競技番号 3小学6年男子 組手個人戦
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 出穂 文龍 | 下関 |
| 2位 🥈 | 神垣 新 | 下関 |
| 3位 🥉 | 室田 志恩 | 下松 |
| 3位 🥉 | 平田 蓮 | 下関 |
| 敢闘賞 | 西條 碧真 | 下松 |
| 敢闘賞 | 桐山 琉空 | 下松 |
| 敢闘賞 | 山本 瑛太 | 周南 |
| 敢闘賞 | 迫 隆清 | 下関 |
競技番号 4小学4年女子 組手個人戦
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 室田 心暖 | 下松 |
| 2位 🥈 | 尾﨑 りな | 周南 |
| 3位 🥉 | 谷川 雪乃 | 周南 |
| 3位 🥉 | 林 咲紅 | 周南 |
| 敢闘賞 | 西條 瑠華 | 下松 |
| 敢闘賞 | 佐藤 晴那 | 美祢 |
| 敢闘賞 | 井上 結稀 | 長門 |
競技番号 5小学5年女子 組手個人戦
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 松原 結花 | 柳井 |
| 2位 🥈 | 佐古 帆海 | 周南 |
| 3位 🥉 | 木村 陽華 | 周南 |
| 3位 🥉 | 金重 杏奈 | 下関 |
| 敢闘賞 | 末岡 紗希 | 周南 |
| 敢闘賞 | 中嶋 和 | 山口 |
競技番号 6小学6年女子 組手個人戦
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 佐藤 舞音 | 美祢 |
| 2位 🥈 | 早川 日彩 | 周南 |
| 3位 🥉 | 林 咲良 | 周南 |
| 3位 🥉 | 吉﨑 ひなた | 柳井 |
| 敢闘賞 | 柏原 ののか | 下松 |
| 敢闘賞 | 浜田 冬舞 | 下松 |
| 敢闘賞 | 林 芽以 | 周南 |
| 敢闘賞 | 光田 彩乃 | 山口 |
競技番号 7中学生男子 組手個人戦(1年生)
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 小田 圭斗 | 宇部 |
| 2位 🥈 | 中司 悠真 | 防府 |
| 3位 🥉 | 藤本 悠翔 | 下松 |
| 3位 🥉 | 大村 晃稀 | 防府 |
| 敢闘賞 | 江藤 優成 | 下松 |
| 敢闘賞 | 蔵川 達己 | 宇部 |
| 敢闘賞 | 永地 湊 | 防府 |
| 敢闘賞 | 大亀 泰知 | 防府 |
競技番号 8中学生男子 組手個人戦(2・3年生)
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 田原 夢羽 | 下関 |
| 2位 🥈 | 山村 汰平 | 下関 |
| 3位 🥉 | 白石 爽太 | 宇部 |
| 3位 🥉 | 大村 悠月 | 防府 |
| 敢闘賞 | 内山 海誠 | 周南 |
| 敢闘賞 | 牛尾 隼翔 | 下関 |
競技番号 9中学生女子 組手個人戦(1年生)
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 堤 心結 | 周南 |
| 2位 🥈 | 川本 夏好 | 山陽小野田 |
| 3位 🥉 | 舞田 七海 | 周南 |
| 3位 🥉 | 奥迫 美希 | 下関 |
| 敢闘賞 | 横田 夏佳 | 光 |
| 敢闘賞 | 木原 菜々美 | 周南 |
| 敢闘賞 | 國房 夢 | 下関 |
| 敢闘賞 | 平元 結唯 | 下関 |
競技番号 10中学生女子 組手個人戦(2・3年生)
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 福永 陽向 | 美祢 |
| 2位 🥈 | 米田 優月華 | 下松 |
| 3位 🥉 | 林 彩心 | 宇部 |
| 3位 🥉 | 迫 美禮 | 下関 |
| 敢闘賞 | 佐伯 彩花 | 下松 |
| 敢闘賞 | 藤本 萌恵 | 下松 |
| 敢闘賞 | 迫 愛莉奈 | 下関 |
競技番号 11小学4年男子 形個人戦
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 高村 旭 | 岩国 |
| 2位 🥈 | 末森 仁 | 防府 |
| 3位 🥉 | 安井 大智 | 下関 |
| 3位 🥉 | 松田 健 | 下関 |
| 敢闘賞 | 西山 勧人 | 周南 |
| 敢闘賞 | 内山 晴輝 | 周南 |
| 敢闘賞 | 髙橋 正裕 | 宇部 |
| 敢闘賞 | 上村 拓真 | 岩国 |
競技番号 12小学5年男子 形個人戦
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 山田 晏士 | 周南 |
| 2位 🥈 | 清水 翔 | 下関 |
| 3位 🥉 | 米田 千歌希 | 下松 |
| 3位 🥉 | 山口 侃大 | 周南 |
| 敢闘賞 | 沖野 咲都 | 山口 |
| 敢闘賞 | 田中 秀朋 | 岩国 |
| 敢闘賞 | 永地 葵 | 防府 |
| 敢闘賞 | 本田 慧十 | 下関 |
競技番号 13小学6年男子 形個人戦
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 宮本 煌明 | 周南 |
| 2位 🥈 | 福田 暖真 | 宇部 |
| 3位 🥉 | 今村 尚雅 | 岩国 |
| 3位 🥉 | 神垣 新 | 下関 |
| 敢闘賞 | 國原 康汰 | 光 |
| 敢闘賞 | 川本 航揮 | 宇部 |
| 敢闘賞 | 柏原 佑太朗 | 宇部 |
| 敢闘賞 | 福永 大悟 | 美祢 |
競技番号 14小学4年女子 形個人戦
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 中野 日香理 | 下関 |
| 2位 🥈 | 礒部 藍希 | 下関 |
| 3位 🥉 | 濵村 ひまり | 下関 |
| 3位 🥉 | 德永 桃花 | 下関 |
| 敢闘賞 | 西條 瑠華 | 下松 |
| 敢闘賞 | 谷川 雪乃 | 周南 |
| 敢闘賞 | 佐藤 晴那 | 美祢 |
競技番号 15小学5年女子 形個人戦
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 福田 瑠花 | 下関 |
| 2位 🥈 | 立畠 凛奈 | 岩国 |
| 3位 🥉 | 豊田 紗世 | 下関 |
| 3位 🥉 | 金重 杏奈 | 下関 |
| 敢闘賞 | 末岡 紗希 | 周南 |
| 敢闘賞 | 中嶋 和 | 山口 |
| 敢闘賞 | 松原 結花 | 柳井 |
競技番号 16小学6年女子 形個人戦
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 河村 百華 | 防府 |
| 2位 🥈 | 吉﨑 ひなた | 柳井 |
| 3位 🥉 | 楠 純美令 | 柳井 |
| 3位 🥉 | 渡邊 詩織 | 下関 |
| 敢闘賞 | 柏原 ののか | 下松 |
| 敢闘賞 | 福永 千夏 | 山口 |
| 敢闘賞 | 佐藤 舞音 | 美祢 |
| 敢闘賞 | 平岡 まり | 下関 |
競技番号 17中学生男子 形個人戦(1年生)
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 永地 湊 | 防府 |
| 2位 🥈 | 山田 征侍 | 周南 |
| 3位 🥉 | 大村 晃稀 | 防府 |
| 3位 🥉 | 中司 悠真 | 防府 |
| 敢闘賞 | 藤本 悠翔 | 下松 |
| 敢闘賞 | 江藤 優成 | 下松 |
競技番号 18中学生男子 形個人戦(2・3年生)
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 河口 世那 | 周南 |
| 2位 🥈 | 宮川 友希 | 下関 |
| 3位 🥉 | 川本 一颯 | 山陽小野田 |
| 3位 🥉 | 立畠 昂樹 | 岩国 |
| 敢闘賞 | 宮本 蓮昌 | 周南 |
| 敢闘賞 | 二家本 涼介 | 周南 |
| 敢闘賞 | 田原 夢羽 | 下関 |
競技番号 19中学生女子 形個人戦(1年生)
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 大越 美桜 | 防府 |
| 2位 🥈 | 川本 夏好 | 山陽小野田 |
| 3位 🥉 | 佐伯 天音 | 山陽小野田 |
| 3位 🥉 | 豊田 詩望 | 下関 |
| 敢闘賞 | 木原 菜々美 | 周南 |
| 敢闘賞 | 本田 新夏 | 下関 |
| 敢闘賞 | 國房 夢 | 下関 |
競技番号 20中学生女子 形個人戦(2・3年生)
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 笹原 幸咲 | 下関 |
| 2位 🥈 | 米田 優月華 | 下松 |
| 3位 🥉 | 佐々本 和佳 | 美祢 |
| 3位 🥉 | 福永 陽向 | 美祢 |
| 敢闘賞 | 藤本 萌恵 | 下松 |
| 敢闘賞 | 松井 莉子 | 周南 |
| 敢闘賞 | 伊藤 珠華 | 岩国 |
競技番号 21幼児 組手個人戦(男女混合)
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 高木 瑞生 | 周南 |
| 2位 🥈 | 伊井 辰毅 | 下関 |
| 3位 🥉 | 長谷川 湊 | 下関 |
| 3位 🥉 | 中村 來叶 | 下関 |
| 敢闘賞 | 前原 大雅 | 下関 |
| 敢闘賞 | 佐甲 彩和 | 下関 |
| 敢闘賞 | 二家本 理子 | 周南 |
| 敢闘賞 | 正原 秋弥 | 下関 |
競技番号 22小学1年男子 組手個人戦
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 北野 正真 | 宇部 |
| 2位 🥈 | 川﨑 友貴 | 山口 |
| 3位 🥉 | 山本 響平 | 周南 |
| 3位 🥉 | 高橋 桜介 | 宇部 |
| 敢闘賞 | 津田 優朋 | 下関 |
| 敢闘賞 | 内山 優輝 | 周南 |
| 敢闘賞 | 山田 倫大 | 周南 |
| 敢闘賞 | 山田 旺璃 | 柳井 |
競技番号 23小学2年男子 組手個人戦
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 大石 蒼波 | 山口 |
| 2位 🥈 | 中村 郁斗 | 山口 |
| 3位 🥉 | 中村 斗護 | 下関 |
| 3位 🥉 | 松原 涼真 | 柳井 |
| 敢闘賞 | 𠮷岡 侑来 | 下関 |
| 敢闘賞 | 藤本 凪 | 下関 |
| 敢闘賞 | 植田 一輝 | 岩国 |
| 敢闘賞 | 尾川 稜 | 岩国 |
競技番号 24小学3年男子 組手個人戦
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 藤本 一颯 | 防府 |
| 2位 🥈 | 内田 一颯 | 下関 |
| 3位 🥉 | 平田 凜 | 下関 |
| 3位 🥉 | 高橋 虎太郎 | 宇部 |
| 敢闘賞 | 藤永 葵仁 | 下関 |
| 敢闘賞 | 津森 大翔 | 周南 |
| 敢闘賞 | 宮本 観正 | 周南 |
競技番号 25小学1年女子 組手個人戦
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 奥原 渚月 | 柳井 |
| 2位 🥈 | 金子 愛 | 下関 |
| 3位 🥉 | 内田 凪 | 下関 |
| 3位 🥉 | 伊藤 笑叶 | 山口 |
競技番号 26小学2年女子 組手個人戦
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 高木 美波 | 周南 |
| 2位 🥈 | 伊井 優月 | 下関 |
| 3位 🥉 | 大塚 玲奈 | 下関 |
| 3位 🥉 | 伊藤 ゆかり | 周南 |
| 敢闘賞 | 田中 雫 | 山口 |
| 敢闘賞 | 光田 汐織 | 山口 |
| 敢闘賞 | 高村 華帆 | 岩国 |
競技番号 27小学3年女子 組手個人戦
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 灘波 美帆 | 光 |
| 2位 🥈 | 北野 里奈 | 宇部 |
| 3位 🥉 | 橋本 結生 | 周南 |
| 3位 🥉 | 藤井 美優 | 山口 |
| 敢闘賞 | 石上 優莉 | 周南 |
| 敢闘賞 | 岡田 芽已 | 山口 |
| 敢闘賞 | 中嶋 睦 | 山口 |
| 敢闘賞 | 水田 雪野 | 長門 |
競技番号 28幼児 形個人戦(男女混合)
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 長谷川 湊 | 下関 |
| 2位 🥈 | 植田 朝陽 | 岩国 |
| 3位 🥉 | 前原 大雅 | 下関 |
| 3位 🥉 | 宮内 星名 | 防府 |
| 敢闘賞 | 佐甲 彩和 | 下関 |
| 敢闘賞 | 二家本 理子 | 周南 |
| 敢闘賞 | 伊達 陽毬 | 防府 |
競技番号 29小学1年男子 形個人戦
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 北野 正真 | 宇部 |
| 2位 🥈 | 山本 響平 | 周南 |
| 3位 🥉 | 津田 優朋 | 下関 |
| 3位 🥉 | 平野 奏輝 | 柳井 |
| 敢闘賞 | 内山 優輝 | 周南 |
| 敢闘賞 | 川﨑 友貴 | 山口 |
| 敢闘賞 | 山田 旺璃 | 柳井 |
競技番号 30小学2年男子 形個人戦
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 植田 一輝 | 岩国 |
| 2位 🥈 | 𠮷岡 侑来 | 下関 |
| 3位 🥉 | 藤本 凪 | 下関 |
| 3位 🥉 | 尾川 稜 | 岩国 |
| 敢闘賞 | 櫻井 維人 | 下関 |
| 敢闘賞 | 正原 冬唯 | 下関 |
| 敢闘賞 | 徳永 純平 | 光 |
| 敢闘賞 | 小西 凰太郎 | 周南 |
競技番号 31小学3年男子 形個人戦
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 津森 大翔 | 周南 |
| 2位 🥈 | 宮本 観正 | 周南 |
| 3位 🥉 | ウチダ 進 | 下松 |
| 3位 🥉 | 廣森 侑哉 | 岩国 |
| 敢闘賞 | 海老名 奎人 | 下関 |
| 敢闘賞 | 藤本 健希 | 岩国 |
| 敢闘賞 | 藤本 一颯 | 防府 |
競技番号 32小学1年女子 形個人戦
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 奥原 渚月 | 柳井 |
| 2位 🥈 | 内田 凪 | 下関 |
| 3位 🥉 | 金子 愛 | 下関 |
| 敢闘賞 | 伊藤 笑叶 | 山口 |
競技番号 33小学2年女子 形個人戦
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 高村 華帆 | 岩国 |
| 2位 🥈 | 掛山 陽葵 | 下関 |
| 3位 🥉 | 谷川 花 | 下関 |
| 3位 🥉 | 光田 汐織 | 山口 |
| 敢闘賞 | 大塚 玲奈 | 下関 |
| 敢闘賞 | 高木 美波 | 周南 |
| 敢闘賞 | 伊藤 ゆかり | 周南 |
| 敢闘賞 | 田中 雫 | 山口 |
競技番号 34小学3年女子 形個人戦
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 橋本 結生 | 周南 |
| 2位 🥈 | 今村 真子 | 岩国 |
| 3位 🥉 | 福永 麻裕 | 下松 |
| 3位 🥉 | 松原 晴奈子 | 光 |
| 敢闘賞 | 北野 里奈 | 宇部 |
| 敢闘賞 | 岡田 芽已 | 山口 |
| 敢闘賞 | 福永 志帆 | 山口 |
| 敢闘賞 | 中嶋 睦 | 山口 |