下関空手道祭
開催日:2026年6月28日(日)開催場所:山口県立下関武道館主催:下関市空手道連盟
📝 試合結果(速報・確定分)現在確定(ロック)されている競技のみ表示しています。その他の結果は確定次第、リアルタイムで順次公開されます。
競技番号 1幼児 形個人 男女
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 長谷川 湊 | ハセガワ空手 |
| 2位 🥈 | 安部 心琥 | 彦島武道館 |
| 3位 🥉 | 小笹山 葵也 | 志誠館 |
| 3位 🥉 | 宮内 星名 | 慶武館 |
| 敢闘賞 | 宮内 海凪 | 彦島武道館 |
| 敢闘賞 | 迫田 大地 | 福嶋道場 |
| 敢闘賞 | 伊井 辰毅 | 大東塾 |
| 敢闘賞 | 福田 光 | ハセガワ空手 |
競技番号 2小学 形個人 1~2年男子
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 渡邉 敢介 | 常進館 |
| 2位 🥈 | 大河内 伶生 | ハセガワ空手 |
| 3位 🥉 | 北野 正真 | 志誠館 |
| 3位 🥉 | 櫻井 維人 | 福嶋道場 |
| 敢闘賞 | 𠮷岡 侑来 | 彦島武道館 |
| 敢闘賞 | 藤本 凪 | 彦島武道館 |
| 敢闘賞 | 佐藤 丈 | 拳美会 |
| 敢闘賞 | 入江 快斗 | 正剛館防府 |
競技番号 3小学 形個人 3~4年男子
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 末森 仁 | 慶武館 |
| 2位 🥈 | 松田 健 | 乃木道場 |
| 3位 🥉 | 渡邉 皇介 | 常進館 |
| 3位 🥉 | 福永 大樹 | 拳美会 |
| 敢闘賞 | 海老名 奎人 | 乃木道場 |
| 敢闘賞 | 摺建 龍皇 | 川中道場 |
| 敢闘賞 | 安井 大智 | 川中道場 |
| 敢闘賞 | 藤本 一颯 | 正剛館防府 |
競技番号 4小学 形個人 5~6年男子
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 福永 大悟 | 拳美会 |
| 2位 🥈 | 福田 暖真 | 鴻空館 |
| 3位 🥉 | 渡邉 真之介 | 常進館 |
| 3位 🥉 | 計野 将希 | ハセガワ空手 |
| 敢闘賞 | 清水 翔 | 拳聖館 |
| 敢闘賞 | 山根 颯斗 | 鴻空館 |
| 敢闘賞 | 川本 航揮 | 鴻空館 |
| 敢闘賞 | 柏原 佑太朗 | 鴻空館 |
競技番号 5小学 形個人 1~2年女子
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 谷川 花 | ハセガワ空手 |
| 2位 🥈 | 掛山 陽葵 | ハセガワ空手 |
| 3位 🥉 | 内田 凪 | 川中道場 |
| 3位 🥉 | 廣中 凛乃花 | 正剛館防府 |
| 敢闘賞 | 金子 愛 | 豊浦道場 |
| 敢闘賞 | 末[廣2] 初妃 | 豊浦道場 |
| 敢闘賞 | 田中 雫 | 神武館 |
| 敢闘賞 | 田村 咲菜子 | 鴻空館 |
競技番号 6小学 形個人 3~4年女子
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 中野 日香理 | 拳聖館 |
| 2位 🥈 | 濵村 ひまり | 川中道場 |
| 3位 🥉 | 佐藤 晴那 | 拳美会 |
| 3位 🥉 | 服部 琉海藍 | 鴻空館 |
| 敢闘賞 | 北野 里奈 | 志誠館 |
| 敢闘賞 | 大田 芽依 | 志誠館 |
| 敢闘賞 | 水田 雪野 | 長門市空手道連盟 |
| 敢闘賞 | 岡田 芽己 | 神武館 |
競技番号 7小学 形個人 5~6年女子
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 平岡 まり | 大東塾 |
| 2位 🥈 | 中島 栞 | 正剛館福岡 |
| 3位 🥉 | 福田 瑠花 | 拳聖館 |
| 3位 🥉 | 豊田 紗世 | 乃木道場 |
| 敢闘賞 | 松下 愛花 | 神武館 |
| 敢闘賞 | 佐藤 舞音 | 拳美会 |
| 敢闘賞 | 苣木 悠奈 | 修交会広島 |
| 敢闘賞 | 大田 菜月 | 鴻空館 |
競技番号 8中学 形個人 有級男女
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 永地 湊 | 正剛館防府 |
| 2位 🥈 | 田村 桜花 | 正剛館防府 |
| 3位 🥉 | 川本 一颯 | 常進館 |
| 3位 🥉 | 本田 新夏 | 赤瀬道場 |
| 敢闘賞 | 永田 隼聖 | 長門市空手道連盟 |
| 敢闘賞 | 平元 結唯 | 大東塾 |
| 敢闘賞 | 川本 好夏 | 常進館 |
| 敢闘賞 | 佐伯 天音 | 常進館 |
競技番号 9中学 形個人 有段男子
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 長谷川 旭 | ハセガワ空手 |
| 2位 🥈 | 篠田 倉之輔 | 拳美会 |
| 3位 🥉 | 宮川 友希 | 川中道場 |
| 3位 🥉 | 永江 風太 | 正剛館福岡 |
| 敢闘賞 | 濱本 大智 | 拳美会 |
| 敢闘賞 | 河本 一輝 | 修交会広島 |
| 敢闘賞 | 白石 隼 | ハセガワ空手 |
| 敢闘賞 | 新井 悠真 | ハセガワ空手 |
競技番号 10 中学 形個人 有段女子
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 福永 陽向 | 拳美会 |
| 2位 🥈 | 笹原 幸咲 | 拳聖館 |
| 3位 🥉 | 豊田 詩望 | 乃木道場 |
| 3位 🥉 | 大河内 彩愛 | ハセガワ空手 |
| 敢闘賞 | 藤井 穂花 | 志誠館 |
| 敢闘賞 | 岡田 いちは | 寶尚會本部 |
| 敢闘賞 | 村上 彩鈴 | 修交会広島 |
競技番号 21幼児 組手個人 男女
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 伊井 辰毅 | 大東塾 |
| 2位 🥈 | 長谷川 湊 | ハセガワ空手 |
| 3位 🥉 | 安部 心琥 | 彦島武道館 |
| 3位 🥉 | 宮内 海凪 | 彦島武道館 |
| 敢闘賞 | 宮内 星名 | 慶武館 |
競技番号 22小学 組手個人 1~2年生男子
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 北野 正真 | 志誠館 |
| 2位 🥈 | 園川 浬央 | 大東塾 |
| 3位 🥉 | 高橋 桜介 | 志誠館 |
| 3位 🥉 | 佐藤 丈 | 拳美会 |
| 敢闘賞 | 藤本 凪 | 彦島武道館 |
| 敢闘賞 | 中村 斗護 | 川中道場 |
| 敢闘賞 | 加藤 朔耶 | 鴻空館 |
| 敢闘賞 | 向井 唯人 | 鴻空館 |
競技番号 23小学 組手個人 3~4年生男子
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 山口 利峰 | 乃木道場 |
| 2位 🥈 | 園川 翔央 | 大東塾 |
| 3位 🥉 | 摺建 龍皇 | 川中道場 |
| 3位 🥉 | 藤本 一颯 | 正剛館防府 |
| 敢闘賞 | 清水 暁仁 | 寶尚會本部 |
| 敢闘賞 | 奥迫 優希 | 川中道場 |
| 敢闘賞 | 末森 仁 | 慶武館 |
| 敢闘賞 | 福永 大樹 | 拳美会 |
競技番号 24小学 組手個人 5~6年生男子
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 出穂 文龍 | 福嶋道場 |
| 2位 🥈 | 清水 銀次朗 | 大東塾 |
| 3位 🥉 | 神垣 新 | 川中道場 |
| 3位 🥉 | 福永 大悟 | 拳美会 |
| 敢闘賞 | 迫 隆清 | 大東塾 |
| 敢闘賞 | 平田 蓮 | 零進舎 |
| 敢闘賞 | 柏原 佑太朗 | 鴻空館 |
| 敢闘賞 | 永地 葵 | 正剛館防府 |
競技番号 25小学 組手個人 1~2年生女子
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 伊井 優月 | 大東塾 |
| 2位 🥈 | 大塚 玲奈 | 福嶋道場 |
| 3位 🥉 | 田中 雫 | 神武館 |
| 3位 🥉 | 鳥井 海依 | 鴻空館 |
| 敢闘賞 | 金子 愛 | 豊浦道場 |
| 敢闘賞 | 光田 汐織 | 神武館 |
| 敢闘賞 | 田村 咲菜子 | 鴻空館 |
競技番号 26 小学 組手個人 3~4年生女子
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 佐藤 晴那 | 拳美会 |
| 2位 🥈 | 北野 里奈 | 志誠館 |
| 3位 🥉 | 清水 結月 | 寶尚會本部 |
| 3位 🥉 | 岡田 芽己 | 神武館 |
| 敢闘賞 | 藤井 美優 | 寶尚會本部 |
| 敢闘賞 | 津山 柚羽 | 寶尚會本部 |
| 敢闘賞 | 久保田 雫星 | 川中道場 |
| 敢闘賞 | 水田 雪野 | 長門市空手道連盟 |
競技番号 27 小学 組手個人 5~6年生女子
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 佐藤 舞音 | 拳美会 |
| 2位 🥈 | 中島 栞 | 正剛館福岡 |
| 3位 🥉 | 福田 瑠花 | 拳聖館 |
| 3位 🥉 | 金重 杏奈 | 大東塾 |
| 敢闘賞 | 吉田 すずな | 寶尚會本部 |
| 敢闘賞 | 松下 愛花 | 神武館 |
| 敢闘賞 | 光田 彩乃 | 神武館 |
| 敢闘賞 | 福永 千夏 | 神武館 |
競技番号 28中学 組手個人 1年生男子
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 小田 圭斗 | 昇東会 |
| 2位 🥈 | 中司 悠真 | 慶武館 |
| 3位 🥉 | 栗田 洸佑 | 小野田本山道場 |
| 3位 🥉 | 大村 晃稀 | 正剛館防府 |
| 敢闘賞 | 蔵川 達己 | 志誠館 |
| 敢闘賞 | 濵村 心 | 川中道場 |
| 敢闘賞 | 長谷川 旭 | ハセガワ空手 |
| 敢闘賞 | 永地 湊 | 正剛館防府 |
競技番号 29中学 組手個人 2~3年男子
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 山村 汰平 | 川中道場 |
| 2位 🥈 | 田原 夢羽 | 川中道場 |
| 3位 🥉 | 藤井 虎之助 | 志誠館 |
| 3位 🥉 | 大村 悠月 | 正剛館防府 |
| 敢闘賞 | 蔵川 銀 | 志誠館 |
| 敢闘賞 | 山口 瑛大 | 大東塾 |
| 敢闘賞 | 山口 颯大 | 大東塾 |
競技番号 30中学 組手個人 1~3年女子
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 田村 桜花 | 正剛館防府 |
| 2位 🥈 | 川本 好夏 | 常進館 |
| 3位 🥉 | 國房 夢 | 川中道場 |
| 3位 🥉 | 林 彩心 | 鴻空館 |
| 敢闘賞 | 平元 結唯 | 大東塾 |
| 敢闘賞 | 佐伯 天音 | 常進館 |
| 敢闘賞 | 本田 新夏 | 赤瀬道場 |