下関市スポーツ協会 会長杯
開催日:2026年3月29日(日)開催場所:山口県立下関武道館主催:下関市空手道連盟主管:下関市スポーツ協会
📝 試合結果(速報・確定分)現在確定(ロック)されている競技のみ表示しています。その他の結果は確定次第、リアルタイムで順次公開されます。
競技番号 1幼児 形個人 男女
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 内田 凪 | 川中道場 |
| 2位 🥈 | 長谷川 湊 | ハセガワ空手 |
| 3位 🥉 | 安部 心琥 | 彦島武道館 |
| 3位 🥉 | 福田 光 | ハセガワ空手 |
| 敢闘賞 | 小田 一結 | 王司・勝谷道場 |
| 敢闘賞 | 津田 優朋 | ハセガワ空手 |
| 敢闘賞 | 前原 大雅 | ハセガワ空手 |
| 敢闘賞 | 岡 紡希 | 乃木道場 |
競技番号 2小学 形個人 白帯 1年男女
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 谷川 花 | ハセガワ空手 |
| 2位 🥈 | 掛山 陽葵 | ハセガワ空手 |
| 3位 🥉 | 𠮷岡 侑来 | 彦島武道館 |
| 3位 🥉 | 櫻井 維人 | 福嶋道場 |
| 敢闘賞 | 末廣 初妃 | 豊浦道場 |
| 敢闘賞 | 藤田 都希 | 彦島武道館 |
| 敢闘賞 | 大塚 玲奈 | 福嶋道場 |
| 敢闘賞 | 伊井 優月 | 大東塾 |
競技番号 3小学 形個人 白帯 2年男女
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 宮田 蒼汰 | 拳聖館 |
| 2位 🥈 | 海老名 奎人 | 乃木道場 |
| 3位 🥉 | 木村 美結 | 彦島武道館 |
| 3位 🥉 | 藤永 葵仁 | 拳聖館 |
| 敢闘賞 | 福田 翔 | ハセガワ空手 |
| 敢闘賞 | 笹永 薫 | 乃木道場 |
| 敢闘賞 | 藤野 純暖 | 乃木道場 |
| 敢闘賞 | 福田 瑛斗 | 拳聖館 |
競技番号 4小学 形個人 白帯 3年男女
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 加藤 見空 | 拳聖館 |
| 2位 🥈 | 有光 海音 | 川中道場 |
| 3位 🥉 | 石原 和周 | 川中道場 |
| 3位 🥉 | 中村 志絆 | 拳聖館 |
| 敢闘賞 | 末永 樹 | 福嶋道場 |
| 敢闘賞 | 重田 宗司朗 | 大東塾 |
| 敢闘賞 | 平元 英志郎 | 大東塾 |
競技番号 5小学 形個人 白帯 4~6年男女
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 二見 貫太 | 一貫堂 |
| 2位 🥈 | 花田 大和 | 大東塾 |
| 3位 🥉 | 木村 有吾 | 彦島武道館 |
| 3位 🥉 | 中野 大雅 | 彦島武道館 |
| 敢闘賞 | 原田 想羅 | 彦島武道館 |
| 敢闘賞 | 原田 歩果 | 拳聖館 |
| 敢闘賞 | 平元 賢之介 | 大東塾 |
| 敢闘賞 | 平田 蓮 | 零進舎 |
競技番号 6小学 形個人 緑帯 3~4級男女
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 磯部 藍希 | 赤瀬道場 |
| 2位 🥈 | 椋木 大翔 | 赤瀬道場 |
| 3位 🥉 | 松田 健 | 乃木道場 |
| 3位 🥉 | 本田 慧十 | 赤瀬道場 |
| 敢闘賞 | 池田 勘太 | 川中道場 |
| 敢闘賞 | 摺建 龍皇 | 川中道場 |
| 敢闘賞 | 仲 哲平 | 川中道場 |
| 敢闘賞 | 村上 愛莉 | 川中道場 |
競技番号 7小学 形個人 茶帯 1~2級男女
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 橋村 大安 | 赤瀬道場 |
| 2位 🥈 | 清水 翔 | 拳聖館 |
| 3位 🥉 | 福田 瑠花 | 拳聖館 |
| 3位 🥉 | 本田 新夏 | 赤瀬道場 |
| 敢闘賞 | 國房 夢 | 川中道場 |
| 敢闘賞 | 竹川 優斗 | ハセガワ空手 |
| 敢闘賞 | 山下 朔 | 拳聖館 |
| 敢闘賞 | 平元 結唯 | 大東塾 |
競技番号 8小学 形個人 黒帯 男女
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 2位 🥈 | 出穂 文龍 | 福嶋道場 |
| 3位 🥉 | 計野 将希 | ハセガワ空手 |
| 3位 🥉 | 白石 隼 | ハセガワ空手 |
| 敢闘賞 | 神垣 新 | 川中道場 |
| 敢闘賞 | 濵村 心 | 川中道場 |
| 敢闘賞 | 山口 慶峰 | 川中道場 |
| 敢闘賞 | 平岡 まり | 大東塾 |
競技番号 9小学 形団体 白帯男女
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | ハセガワ空手A | ハセガワ空手 |
| 2位 🥈 | 乃木道場A | 乃木道場 |
| 3位 🥉 | 福島道場A | 福島道場 |
競技番号 10小学 形団体 色黒帯男女
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | ハセガワ空手A | ハセガワ空手 |
| 2位 🥈 | 赤瀬道場A | 赤瀬道場 |
| 3位 🥉 | 大東塾A | 大東塾 |
競技番号 11中学形 個人 有級男女
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 山口 颯大 | 大東塾 |
| 2位 🥈 | 山口 瑛大 | 大東塾 |
| 3位 🥉 | 平元 聡一郎 | 大東塾 |
| 3位 🥉 | 藤本 隼 | 大東塾 |
| 敢闘賞 | 仲 勇斗 | 川中道場 |
| 敢闘賞 | 重田 青司郎 | 大東塾 |
競技番号 12中学形 形個人 有段男子
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 宮川 友希 | 川中道場 |
| 2位 🥈 | 白石 裕翔 | ハセガワ空手 |
| 3位 🥉 | 牧 龍青 | 彦島武道館 |
| 3位 🥉 | 山村 龍ノ介 | 拳聖館 |
| 敢闘賞 | 國房 煌 | 川中道場 |
| 敢闘賞 | 田原 夢羽 | 川中道場 |
| 敢闘賞 | 宮内 碧士 | 彦島武道館 |
| 敢闘賞 | 中村 太亮 | 大東塾 |
競技番号 13中学形 形個人 有段女子
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 赤目 乃海 | 赤瀬道場 |
| 2位 🥈 | 中村 美桜 | 川中道場 |
競技番号 20幼児 組手個人 男女
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 長谷川 湊 | ハセガワ空手 |
| 2位 🥈 | 津田 優朋 | ハセガワ空手 |
| 3位 🥉 | 宮内 海凪 | 彦島武道館 |
| 3位 🥉 | 伊井 辰殻 | 大東塾 |
| 敢闘賞 | 内田 凪 | 川中道場 |
| 敢闘賞 | 山口 侑大 | 大東塾 |
競技番号 21小学 組手個人 1年生男子
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 園川 浬央 | 大東塾 |
| 2位 🥈 | 中村 斗護 | 川中道場 |
| 3位 🥉 | 金子 大珠 | 豊浦道場 |
| 3位 🥉 | 𠮷岡 侑来 | 彦島武道館 |
| 敢闘賞 | 櫻井 維人 | 福嶋道場 |
競技番号 22小学 組手個人 2年生男子
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 奥迫 優希 | 川中道場 |
| 2位 🥈 | 平田 凜 | 零進舎 |
| 3位 🥉 | 平山 大喜 | 豊浦道場 |
| 3位 🥉 | 宮田 蒼汰 | 拳聖館 |
| 敢闘賞 | 内田 一颯 | 川中道場 |
| 敢闘賞 | 福田 瑛斗 | 拳聖館 |
| 敢闘賞 | 藤永 葵仁 | 拳聖館 |
競技番号 23小学 組手個人 3年生男子
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 山口 利峰 | 川中道場 |
| 2位 🥈 | 重田 宗司朗 | 大東塾 |
| 3位 🥉 | 池田 勘太 | 川中道場 |
| 3位 🥉 | 摺建 龍皇 | 川中道場 |
| 敢闘賞 | 石原 和周 | 川中道場 |
| 敢闘賞 | 安井 大智 | 川中道場 |
| 敢闘賞 | 園川 翔央 | 大東塾 |
| 敢闘賞 | 平元 英志郎 | 大東塾 |
競技番号 24小学 組手個人 4年生男子
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 清水 銀次朗 | 大東塾 |
| 2位 🥈 | 山下 朔 | 拳聖館 |
| 3位 🥉 | 竹内 悠生 | 豊浦道場 |
| 3位 🥉 | 計野 将希 | ハセガワ空手 |
| 敢闘賞 | 清水 翔 | 拳聖館 |
| 敢闘賞 | 本田 慧十 | 赤瀬道場 |
競技番号 25小学 組手個人 5年生男子
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 出穂 文龍 | 福嶋道場 |
| 2位 🥈 | 神垣 新 | 川中道場 |
| 3位 🥉 | 仲 哲平 | 川中道場 |
| 3位 🥉 | 宮内 陽向 | 彦島武道館 |
| 敢闘賞 | 木村 有吾 | 彦島武道館 |
| 敢闘賞 | 𠮷岡 真守 | 彦島武道館 |
| 敢闘賞 | 平元 賢之介 | 大東塾 |
| 敢闘賞 | 平田 蓮 | 零進舎 |
競技番号 26小学 組手個人 6年生男子
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 山口 慶峰 | 川中道場 |
| 2位 🥈 | 長谷川 旭 | ハセガワ空手 |
| 3位 🥉 | 小池 悠斗 | 一貫堂 |
| 3位 🥉 | 百合野 愛翔 | 一貫堂 |
| 敢闘賞 | 二見 貫太 | 一貫堂 |
競技番号 27小学 組手個人 1~2年生女子
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 大塚 玲奈 | 福嶋道場 |
| 2位 🥈 | 伊井 優月 | 大東塾 |
| 3位 🥉 | 末廣 初妃 | 豊浦道場 |
| 3位 🥉 | 山田 瑚子 | 零進舎 |
| 敢闘賞 | 木村 美結 | 彦島武道館 |
競技番号 28小学 組手個人 3~4年生女子
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 福田 瑠花 | 拳聖館 |
| 2位 🥈 | 金重 杏奈 | 大東塾 |
| 3位 🥉 | 濵村 ひまり | 川中道場 |
| 3位 🥉 | 原田 歩果 | 拳聖館 |
| 敢闘賞 | 久保田 雫星 | 川中道場 |
競技番号 29小学 組手個人 5~6年生女子
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 平元 結唯 | 大東塾 |
| 2位 🥈 | 奥迫 美希 | 川中道場 |
| 3位 🥉 | 國房 夢 | 川中道場 |
| 3位 🥉 | 本田 新夏 | 赤瀬道場 |
| 敢闘賞 | 奥崎 心音 | 川中道場 |
| 敢闘賞 | 村上 愛莉 | 川中道場 |
| 敢闘賞 | 白澤 結愛 | 一貫堂 |
競技番号 30小学 組手団体 1~3年生
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 川中道場A | 川中道場 |
| 2位 🥈 | 川中道場B | 川中道場 |
| 3位 🥉 | 大東塾A | 大東塾 |
| 3位 🥉 | 零進舎A | 零進舎 |
競技番号 31小学 組手団体 4~6年生
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 川中道場A | 川中道場 |
| 2位 🥈 | 川中道場B | 川中道場 |
| 3位 🥉 | 大東塾A | 大東塾 |
| 3位 🥉 | 一貫堂A | 一貫堂 |
競技番号 33中学 組手個人 2~3年男子
| 順位 | 氏名 / チーム | 所属道場・団体 |
|---|
| 1位 🥇 | 山口 颯大 | 大東塾 |
| 2位 🥈 | 山口 瑛大 | 大東塾 |
| 3位 🥉 | 國房 煌 | 川中道場 |
| 3位 🥉 | 藤本 隼 | 大東塾 |
| 敢闘賞 | 仲 勇斗 | 川中道場 |
| 敢闘賞 | 中村 太亮 | 大東塾 |